Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sriwungu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 28 | 2,00% | 9 | 0,64% | 19 | 1,36% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,14% | 26 | 1,85% | 18 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 8,99% | 61 | 4,35% | 65 | 4,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 126 | 8,99% | 61 | 4,35% | 65 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 7,63% | 60 | 4,28% | 47 | 3,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 8,42% | 75 | 5,35% | 43 | 3,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 8,06% | 52 | 3,71% | 61 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 6,42% | 43 | 3,07% | 47 | 3,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 7,63% | 51 | 3,64% | 56 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 115 | 8,20% | 57 | 4,07% | 58 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 8,20% | 62 | 4,42% | 53 | 3,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 6,21% | 53 | 3,78% | 34 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 4,42% | 31 | 2,21% | 31 | 2,21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 60 | 4,28% | 30 | 2,14% | 30 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 2,14% | 17 | 1,21% | 13 | 0,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1,85% | 11 | 0,78% | 15 | 1,07% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 3,00% | 24 | 1,71% | 18 | 1,28% |
JUMLAH | 1396 | 99,57% | 723 | 51,57% | 673 | 48,00% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,43% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | |
TOTAL | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025