rss_feed

Desa Sriwungu

Jl. Asmosuwito RT. 001 RW. 001 Pekon Sriwungu Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
Banyumas Banyumas Pringsewu Pringsewu Provinsi Lampung , Kode Pos 35373

mail_outline pekonsriwungu50@gmail.com

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • ELISABET DIANI, S.E

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMUNAR

    Sekretaris Pekon

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Agustus 2024 23:59:13
  • NEVI VILANTI, S.Kom

    Bendahara Pekon

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI GALIH ROMADONA

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • DINA RIDAWATI

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • INDAH MUASIROH, S,Pd

    Kaur TU Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MUSONI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DALDIRI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKADI

    Kadus I

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD ROKIB

    Kadus II

    Tidak Ada di Kantor
  • ARIF TRI PRASETYO, S.Psi

    Operator Pekon

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SRIWUNGU KEC. BANYUMAS KAB. PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sriwungu

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sriwungu, 2024

local_offer Desa Sriwungu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 392 28,32% 203 14,67% 189 13,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 21,75% 8 0,58% 293 21,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 217 15,68% 124 8,96% 93 6,72%
4 PENSIUNAN 3 0,22% 2 0,14% 1 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,43% 3 0,22% 3 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,29% 3 0,22% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 203 14,67% 159 11,49% 44 3,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,30% 15 1,08% 3 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,51% 3 0,22% 4 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 114 8,24% 104 7,51% 10 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 2,82% 31 2,24% 8 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 73 5,27% 58 4,19% 15 1,08%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.384 100,00% 719 51,95% 665 48,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.384 100,00% 719 51,95% 665 48,05%
Diperbarui : 05 Agustus 2024 13:45:28
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.514.075.800,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.596.014.933,66
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -101.939.133,66
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 45.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.001.846.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 39.500.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 421.729.800,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 528.490.860,66
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 734.478.927,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 20.890.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 175.713.146,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 136.442.000,00
0 %