Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sriwungu, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 93 | 6,63% | 44 | 3,14% | 49 | 3,50% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 305 | 21,75% | 154 | 10,98% | 151 | 10,77% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 291 | 20,76% | 165 | 11,77% | 126 | 8,99% |
4 | TUA (31 - 150) | 707 | 50,43% | 360 | 25,68% | 347 | 24,75% |
JUMLAH | 1396 | 99,57% | 723 | 51,57% | 673 | 48,00% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,43% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% | |
TOTAL | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025