Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
2
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PBI | 587 | 42,41% | 311 | 22,47% | 276 | 19,94% |
PENERIMA | 587 | 42,41% | 311 | 22,47% | 276 | 19,94% | |
BUKAN PENERIMA | 797 | 57,59% | 408 | 29,48% | 389 | 28,11% | |
TOTAL | 1.384 | 100,00% | 719 | 51,95% | 665 | 48,05% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Sriwungu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|