Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PBI | 586 | 41,80% | 311 | 22,18% | 275 | 19,61% |
PENERIMA | 586 | 41,80% | 311 | 22,18% | 275 | 19,61% | |
BUKAN PENERIMA | 816 | 58,20% | 415 | 29,60% | 401 | 28,60% | |
TOTAL | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|