PEMERINTAH PRINGSEWU PRINGSEWU
BANYUMAS BANYUMAS
DESA SRIWUNGU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SRIWUNGU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 27 9 18
2 2 S/D 4 TAHUN 43 26 17
3 5 S/D 9 TAHUN 127 61 66
4 10 S/D 14 TAHUN 125 60 65
5 15 S/D 19 TAHUN 108 61 47
6 20 S/D 24 TAHUN 118 75 43
7 25 S/D 29 TAHUN 114 53 61
8 30 S/D 34 TAHUN 87 42 45
9 35 S/D 39 TAHUN 109 52 57
10 40 S/D 44 TAHUN 115 57 58
11 45 S/D 49 TAHUN 114 61 53
12 50 S/D 54 TAHUN 87 52 35
13 55 S/D 59 TAHUN 63 32 31
14 60 S/D 64 TAHUN 61 31 30
15 65 S/D 69 TAHUN 29 17 12
16 70 S/D 74 TAHUN 27 11 16
17 75 TAHUN KE ATAS 42 24 18
JUMLAH 1396 724 672
BELUM MENGISI 6 3 3
TOTAL 1402 727 675

15 Maret 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SRIWUNGU




ELISABET DIANI, S.E
NIPD/NIP : 197705102009022005
  SRIWUNGU, 15 MARET 2025
SEKRETARIS PEKON SRIWUNGU




SUMUNAR
NIPD/NIP :