PEMERINTAH PRINGSEWU PRINGSEWU
BANYUMAS BANYUMAS
DESA SRIWUNGU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SRIWUNGU, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 20 5 15
2 2 S/D 4 TAHUN 46 25 21
3 5 S/D 9 TAHUN 128 63 65
4 10 S/D 14 TAHUN 121 58 63
5 15 S/D 19 TAHUN 115 65 50
6 20 S/D 24 TAHUN 114 72 42
7 25 S/D 29 TAHUN 111 54 57
8 30 S/D 34 TAHUN 90 44 46
9 35 S/D 39 TAHUN 108 50 58
10 40 S/D 44 TAHUN 114 55 59
11 45 S/D 49 TAHUN 115 65 50
12 50 S/D 54 TAHUN 88 49 39
13 55 S/D 59 TAHUN 66 38 28
14 60 S/D 64 TAHUN 62 29 33
15 65 S/D 69 TAHUN 32 18 14
16 70 S/D 74 TAHUN 25 13 12
17 75 TAHUN KE ATAS 45 23 22
JUMLAH 1400 726 674
BELUM MENGISI 6 3 3
TOTAL 1406 729 677

06 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SRIWUNGU




ELISABET DIANI, S.E
NIPD/NIP : 197705102009022005
  SRIWUNGU, 06 JULI 2025
SEKRETARIS PEKON SRIWUNGU




SUMUNAR
NIPD/NIP :