Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Sriwungu, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 726 | 51,78% | 726 | 51,78% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 676 | 48,22% | 0 | 0,00% | 676 | 48,22% |
JUMLAH | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025