Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
2
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 16 | 3,72% | 11 | 2,56% | 3 | 0,70% |
2 | BLSM | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 120 | 27,91% | 99 | 23,02% | 19 | 4,42% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST | 31 | 7,21% | 27 | 6,28% | 4 | 0,93% |
PENERIMA | 151 | 35,12% | 126 | 29,30% | 21 | 4,88% | |
BUKAN PENERIMA | 279 | 64,88% | 241 | 56,05% | 42 | 9,77% | |
TOTAL | 430 | 100,00% | 367 | 85,35% | 63 | 14,65% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sriwungu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|