Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 16 | 3,71% | 11 | 2,55% | 3 | 0,70% |
2 | BLSM | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 120 | 27,84% | 99 | 22,97% | 19 | 4,41% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST | 31 | 7,19% | 27 | 6,26% | 4 | 0,93% |
PENERIMA | 151 | 35,03% | 126 | 29,23% | 21 | 4,87% | |
BUKAN PENERIMA | 280 | 64,97% | 241 | 55,92% | 43 | 9,98% | |
TOTAL | 431 | 100,00% | 367 | 85,15% | 64 | 14,85% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|