Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
1
2
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 16 | 3,70% | 11 | 2,54% | 3 | 0,69% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 120 | 27,71% | 99 | 22,86% | 19 | 4,39% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST | 31 | 7,16% | 27 | 6,24% | 4 | 0,92% |
| PENERIMA | 151 | 34,87% | 126 | 29,10% | 21 | 4,85% | |
| BUKAN PENERIMA | 282 | 65,13% | 244 | 56,35% | 42 | 9,70% | |
| TOTAL | 433 | 100,00% | 370 | 85,45% | 63 | 14,55% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sriwungu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
