Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 5 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
2
0
2
4
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 16 | 3,70% | 11 | 2,54% | 3 | 0,69% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 120 | 27,71% | 98 | 22,63% | 20 | 4,62% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BST | 31 | 7,16% | 26 | 6,00% | 5 | 1,15% |
| PENERIMA | 151 | 34,87% | 125 | 28,87% | 22 | 5,08% | |
| BUKAN PENERIMA | 282 | 65,13% | 243 | 56,12% | 43 | 9,93% | |
| TOTAL | 433 | 100,00% | 368 | 84,99% | 65 | 15,01% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sriwungu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
