Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
2
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 16 | 3,76% | 11 | 2,59% | 3 | 0,71% |
2 | BLSM | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 121 | 28,47% | 100 | 23,53% | 19 | 4,47% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST | 31 | 7,29% | 27 | 6,35% | 4 | 0,94% |
PENERIMA | 152 | 35,76% | 127 | 29,88% | 21 | 4,94% | |
BUKAN PENERIMA | 273 | 64,24% | 236 | 55,53% | 41 | 9,65% | |
TOTAL | 425 | 100,00% | 363 | 85,41% | 62 | 14,59% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sriwungu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|