Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Sriwungu, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 4 | 0,29% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
7 | TIDAK CACAT | 991 | 70,68% | 516 | 36,80% | 475 | 33,88% |
JUMLAH | 995 | 70,97% | 518 | 36,95% | 477 | 34,02% | |
BELUM MENGISI | 407 | 29,03% | 208 | 14,84% | 199 | 14,19% | |
TOTAL | 1402 | 100,00% | 726 | 51,78% | 676 | 48,22% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025